Una soluzione per ogni tua esigenza
Tre mini appartamenti caratterizzati da uno stile rustico; con ingressi autonomi, accessibili anche a disabili. Tutti accessoriati di servizi autonomi, cucina, vettovaglie, televisore, aria condizionata e riscaldamento per rendere il vostro soggiorno confortevole .Diverse soluzioni a vostra disposizione: da due a sei posti letto.
| Mese | Camera 2 persone per notte |
Appartamento 2 persone per notte |
Letto aggiuntivo a notte (da 3 anni in su) |
|---|---|---|---|
| Gennaio | € 65 | € 65 | € 20 |
| Febbraio | € 65 | € 65 | € 20 |
| Marzo | € 65 | € 65 | € 20 |
| Aprile | € 65 | € 65 | € 20 |
| Maggio | € 70 | € 70 | € 20 |
| Giugno | € 70 | € 70 | € 20 |
| Luglio | € 80 | € 80 | € 20 |
| Agosto | € 90 | € 90 | € 20 |
| Settembre | € 75 | € 75 | € 20 |
| Ottobre | € 65 | € 65 | € 20 |
| Novembre | € 65 | € 65 | € 20 |
| Dicembre | € 65 | € 65 | € 20 |
| Pasqua | € 90 | € 90 | € 20 |
| Natale | € 90 | € 90 | € 20 |
| Capodanno | € 90 | € 90 | € 20 |
| Festività 25 Aprile | € 70 | € 70 | € 20 |
| Festività 1 Maggio | € 70 | € 70 | € 20 |
| Festività 2 Giugno | € 70 | € 70 | € 20 |
